62,50€ Il prezzo originale era: 62,50€.44,90€Il prezzo attuale è: 44,90€.
2 disponibili
Gustosa barretta energetica con rice crispies e vera frutta, arricchita con Vitamine B1, B6 e Vitamina C, specifica per aumentare la resistenza e favorire un rapido reintegro energetico durante l’attività sportiva.
COME
QUANDO
Prima e durante
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
Ingredienti | marzapane (zucchero, mandorle, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, stabilizzante: sorbitolo, alcool etilico), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina di riso, zucchero, estratto di malto d’orzo, sale), albicocche disidratate 15% (albicocche 99%, conservante: anidride solforosa), pasta di albicocca 5% (polpa di albicocca 50%, zucchero, aromi, stabilizzante: pectina), maltodestrina, fiocchi d’avena, corn flakes (farina di mais, zucchero, estratto di malto d’orzo, sale), farina di riso, pasta gusto cioccolato 3% (cioccolato in polvere 35% (cacao, zucchero), oli vegetali (girasole, noce di cocco), cacao magro in polvere, aromi, emulsionante: lecitina di soia), ostie (fecola di patate, acqua, olio di semi di girasole), conservante: sorbato di potassio, destrosio, fruttosio, gomma di guar, acidificante: acido citrico, aromi, barbabietola in polvere, curcuma in polvere, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina B6 (piridossina cloridrato). Può contenere frutta a guscio, latte, uovo, arachidi e soia. |
---|---|
Tipologia Prodotto | Energetici |
Sport | Ciclismo, Running, Sport di Squadra, CrossFit, Fitness, Body Building, Triathlon, Nuoto |
Info | Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. |
Per 100 g | % *NRV | Barretta/bar/riegel (35 g) | % *NRV | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1630 kJ/387 kcal | 570 kJ/135 kcal | ||
Grassi | 11 g | 3,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | ||
Carboidrati | 65 g | 23 g | ||
di cui zuccheri | 45 g | 16 g | ||
Fibre | 1,5 g | 0,5 g | ||
Proteine | 6,2 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,10 g | 0,04 g | ||
Vitam. C | 35 mg | 15 | 12 mg | 15 |
Tiamina | 0,48 mg | 15 | 0,17 mg | 15 |
Vitam. B6 | 0,60 mg | 15 | 0,21 mg | 15 |
*NRV. Valore Nutritivo di Riferimento |
Peso | 0.000000 kg |
---|
Su ordini superiori a 100 € puoi pagare a rate (da 3 a 12 rate) Ignora